공지사항
홈
드림뉴스
공지사항
2025년 삼성드림클래스 운영 중학교/센터(유형1 학교방문)
작성일2025.01.24
조회수3,781
안녕하세요, 삼성드림클래스입니다.
2025년 삼성드림클래스 운영 중학교/센터를 안내드립니다.
자세한 운영요일 및 시간은 아래 표 및 첨부파일(엑셀)을 확인해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
구분 | 지역 | 세부지역 | 중학교 | 수업요일 | 수업시간 |
학교 | 강원특별자치도 | 원주시 | 원주여자중학교 | 수 | 15:20~17:00 |
학교 | 경기도 | 고양시 | 목암중학교 | 월 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 고양시 | 서정중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 고양시 | 성사중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 고양시 | 신원중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 고양시 | 일산동중학교 | 목 | 14:40~16:00 |
학교 | 경기도 | 고양시 | 풍동중학교 | 수 | 15:20~17:00 |
학교 | 경기도 | 광주시 | 매양중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 구리시 | 인창중학교 | 수 | 14:30~16:30 |
센터 | 경기도 | 군포시 | 군포시청소년수련관 | 목 | 18:30~20:20 |
학교 | 경기도 | 군포시 | 군포중학교 | 수 | 14:30~16:00 |
학교 | 경기도 | 군포시 | 흥진중학교 | 수 | 14:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 김포시 | 고촌중학교 | 수 | 15:30~17:00 |
학교 | 경기도 | 남양주시 | 다산한강중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 남양주시 | 주곡중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 동두천시 | 동두천중학교 | 수 | 15:30~16:50 |
학교 | 경기도 | 동두천시 | 생연중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 동두천시 | 신흥중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 부천시 | 부천부곡중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
센터 | 경기도 | 부천시 | 소사청소년센터 | 화 | 18:00~19:45 |
학교 | 경기도 | 성남시 | 도촌중학교 | 수 | 15:30~17:00 |
학교 | 경기도 | 성남시 | 성남문원중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 성남시 | 성남서중학교 | 수 | 15:20~17:00 |
학교 | 경기도 | 성남시 | 은행중학교 | 수 | 15:20~16:40 |
학교 | 경기도 | 수원시 | 권선중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 수원시 | 매원중학교 | 수 | 15:30~17:00 |
학교 | 경기도 | 수원시 | 매향중학교 | 수 | 16:30~18:20 |
학교 | 경기도 | 수원시 | 수원제일중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
센터 | 경기도 | 수원시 | 수원청소년문화센터 | 목 | 18:00~19:50 |
학교 | 경기도 | 안산시 | 상록중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
센터 | 경기도 | 안양시 | 석수청소년문화의집 | 수 | 18:00~19:50 |
학교 | 경기도 | 양주시 | 덕계중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 양주시 | 덕현중학교 | 수 | 15:45~17:25 |
학교 | 경기도 | 양주시 | 옥정중학교 | 수 | 15:30~17:00 |
센터 | 경기도 | 오산시 | 꿈빛나래청소년문화의집 | 수 | 18:10~20:00 |
학교 | 경기도 | 용인시 | 용신중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 용인시 | 태성중학교 | 수 | 15:20~17:00 |
학교 | 경기도 | 용인시 | 포곡중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 의왕시 | 백운중학교 | 수 | 17:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 의정부시 | 천보중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경기도 | 파주시 | 동패중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
센터 | 경기도 | 파주시 | 파주시청소년수련관 | 목 | 17:30~19:30 |
센터 | 경기도 | 포천시 | 포천시청소년교육문화센터 | 수 | 18:30~20:20 |
학교 | 경기도 | 하남시 | 신평중학교 | 수 | 15:20~17:00 |
학교 | 경상남도 | 창원시 | 성지여자중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 경상북도 | 구미시 | 인동중학교 | 월 | 15:30~17:10 |
학교 | 경상북도 | 구미시 | 진평중학교 | 수 | 15:10~17:00 |
학교 | 경상북도 | 안동시 | 경덕중학교 | 금 | 15:30~17:10 |
센터 | 경상북도 | 포항시 | 포항시청소년문화의집 | 목 | 17:30~19:30 |
학교 | 광주광역시 | 광산구 | 월봉중학교 | 수 | 15:30~17:15 |
학교 | 광주광역시 | 동구 | 무등중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 광주광역시 | 북구 | 문화중학교 | 수 | 15:10~16:40 |
학교 | 광주광역시 | 북구 | 양산중학교 | 금 | 15:30~17:10 |
학교 | 광주광역시 | 북구 | 용두중학교 | 수 | 15:30~17:30 |
학교 | 대구광역시 | 남구 | 대명중학교 | 수 | 15:00~17:00 |
학교 | 대구광역시 | 달서구 | 경암중학교 | 수 | 15:00~16:40 |
학교 | 대구광역시 | 북구 | 산격중학교 | 수 | 15:00~16:30 |
학교 | 대구광역시 | 북구 | 성화중학교 | 수 | 16:20~18:20 |
학교 | 대구광역시 | 북구 | 침산중학교 | 수 | 15:10~16:50 |
학교 | 대전광역시 | 대덕구 | 대전경덕중학교 | 수 | 15:40~17:20 |
학교 | 대전광역시 | 대덕구 | 대전송촌중학교 | 월 | 15:00~16:30 |
학교 | 대전광역시 | 동구 | 대전용운중학교 | 수 | 16:00~17:30 |
센터 | 대전광역시 | 동구 | 대전청소년위캔센터 | 수 | 17:30~19:00 |
학교 | 대전광역시 | 서구 | 대전대신중학교 | 수 | 16:15~17:35 |
학교 | 부산광역시 | 금정구 | 부산예술중학교 | 수 | 14:50~16:30 |
학교 | 부산광역시 | 남구 | 동항중학교 | 금 | 15:30~17:10 |
학교 | 부산광역시 | 동구 | 부산중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 부산광역시 | 동래구 | 사직중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 부산광역시 | 동래구 | 혜화여자중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 부산광역시 | 부산진구 | 동평여자중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 부산광역시 | 북구 | 만덕중학교 | 수 | 15:20~17:00 |
센터 | 부산광역시 | 사상구 | 사상구청소년수련관 | 수 | 16:20~18:00 |
학교 | 부산광역시 | 사하구 | 당리중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 부산광역시 | 수영구 | 동수영중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 부산광역시 | 영도구 | 영도제일중학교 | 월 | 15:30~17:10 |
학교 | 부산광역시 | 중구 | 덕원중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 서울특별시 | 강동구 | 성내중학교 | 화 | 15:00~16:30 |
학교 | 서울특별시 | 강동구 | 한영중학교 | 수 | 15:20~17:00 |
학교 | 서울특별시 | 관악구 | 관악중학교 | 월 | 15:30~17:10 |
학교 | 서울특별시 | 관악구 | 난우중학교 | 월 | 15:30~17:10 |
학교 | 서울특별시 | 관악구 | 성보중학교 | 월 | 15:10~16:40 |
센터 | 서울특별시 | 금천구 | 서울시립금천청소년센터 | 월 | 18:10~20:00 |
센터 | 서울특별시 | 노원구 | 노원청소년센터 | 월 | 17:40~19:30 |
학교 | 서울특별시 | 도봉구 | 신도봉중학교 | 수 | 15:10~16:40 |
학교 | 서울특별시 | 서대문구 | 신연중학교 | 월 | 15:00~16:20 |
학교 | 서울특별시 | 서초구 | 영동중학교 | 수 | 15:40~17:20 |
학교 | 서울특별시 | 성북구 | 고려대학교사범대학부속중학교 | 수 | 16:30~18:10 |
센터 | 서울특별시 | 성북국 | 성북청소년센터 | 수 | 18:00~19:40 |
학교 | 서울특별시 | 송파구 | 방산중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 서울특별시 | 양천구 | 강신중학교 | 수 | 15:30~17:30 |
학교 | 서울특별시 | 은평구 | 불광중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
센터 | 서울특별시 | 강서구 | 시립화곡청소년센터 | 수 | 17:00~19:00 |
학교 | 세종특별자치시 | 세종시 | 아름중학교 | 수 | 15:10~16:50 |
학교 | 울산광역시 | 남구 | 동평중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
센터 | 인천광역시 | 남동구 | 남동청소년센터 | 수 | 17:00~18:50 |
센터 | 인천광역시 | 동구 | 동구청소년수련관 | 수 | 18:30~20:00 |
학교 | 인천광역시 | 미추홀구 | 인화여자중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 인천광역시 | 미추홀구 | 제물포여자중학교 | 목 | 15:30~17:10 |
학교 | 인천광역시 | 서구 | 백석중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 인천광역시 | 서구 | 불로중학교 | 수 | 15:20~17:00 |
학교 | 인천광역시 | 서구 | 인천가현중학교 | 수 | 15:00~16:40 |
센터 | 인천광역시 | 연수구 | 연수청소년문화의집 | 수 | 18:30~20:00 |
학교 | 전라남도 | 목포시 | 목포정명여자중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 전라남도 | 여수시 | 여수삼일중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 전북특별자치도 | 익산시 | 이리북중학교 | 수 | 15:20~17:00 |
센터 | 전북특별자치도 | 전주시 | 인후청소년센터 | 수 | 18:00~19:45 |
학교 | 전북특별자치도 | 전주시 | 전주덕일중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 제주특별자치도 | 제주시 | 노형중학교 | 수 | 14:30~16:30 |
학교 | 제주특별자치도 | 제주시 | 제주동중학교 | 수 | 14:20~16:20 |
학교 | 충청남도 | 공주시 | 공주북중학교 | 수 | 15:10~16:50 |
센터 | 충청남도 | 공주시 | 공주시청소년문화센터 | 수 | 17:00~18:50 |
학교 | 충청남도 | 천안시 | 천안부성중학교 | 수 | 15:05~16:35 |
학교 | 충청남도 | 천안시 | 천안불무중학교 | 수 | 15:30~17:10 |
학교 | 충청북도 | 청주시 | 수곡중학교 | 금 | 15:10~16:50 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 계 |
강원특별자치도 | 1 | 1 | ||||
경기도 | 1 | 1 | 37 | 4 | 43 | |
경상남도 | 1 | 1 | ||||
경상북도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
광주광역시 | 4 | 1 | 5 | |||
대구광역시 | 5 | 5 | ||||
대전광역시 | 1 | 4 | 5 | |||
부산광역시 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||
서울특별시 | 6 | 1 | 9 | 16 | ||
세종특별자치시 | 1 | 1 | ||||
울산광역시 | 1 | 1 | ||||
인천광역시 | 7 | 1 | 8 | |||
전라남도 | 2 | 2 | ||||
전북특별자치도 | 3 | 3 | ||||
제주특별자치도 | 2 | 2 | ||||
충청남도 | 4 | 4 | ||||
충청북도 | 1 | 1 | ||||
총합계 | 10 | 2 | 92 | 6 | 4 | 114 |
2025년 삼성드림클래스 운영 중학교(유형1 학교방문).xlsx (0.02MB)
- 이전글 삼성드림클래스 우수사례 공모전 결과
- 다음글 2025 삼성행복대상 시상 공고